小学生・中学生・高校生は毎年スポーツテストを実施します。
その中でも、最も緊張する種目が50m走ではないでしょうか?
今回は50m走の全国平均タイムを男女別・年齢別・学年別に紹介していきます。
タイムに関しては平成28年度体力・運動能力調査を参考としています。
この記事の目次
【50m走の平均タイム】小学生・中学生・高校生のスポーツテスト結果を大公開
50m走の小学生の平均タイム 男子:9秒96
年齢 | 学年 | 全体 | 運動部所属 | 運動部非所属 |
6歳 | 小学1年 | 11.51 | 11.35 | 11.63 |
7歳 | 小学2年 | 10.65 | 10.55 | 10.80 |
8歳 | 小学3年 | 10.01 | 9.89 | 10.25 |
9歳 | 小学4年 | 9.61 | 9.49 | 9.96 |
10歳 | 小学5年 | 9.21 | 9.09 | 9.56 |
11歳 | 小学6年 | 8.79 | 8.69 | 9.05 |
50m走の小学生の平均タイム 女子:10秒27
年齢 | 学年 | 全体 | 運動部所属 | 運動部非所属 |
6歳 | 小学1年 | 11.76 | 11.62 | 11.83 |
7歳 | 小学2年 | 10.99 | 10.88 | 11.07 |
8歳 | 小学3年 | 10.38 | 10.21 | 10.51 |
9歳 | 小学4年 | 9.88 | 9.73 | 10.06 |
10歳 | 小学5年 | 9.45 | 9.30 | 9.64 |
11歳 | 小学6年 | 9.16 | 8.96 | 9.35 |
50m走の中学生の平均タイム 男子:7秒89
年齢 | 学年 | 全体 | 運動部所属 | 運動部非所属 |
12歳 | 中学1年 | 8.42 | 8.37 | 8.72 |
13歳 | 中学2年 | 7.82 | 7.78 | 8.25 |
14歳 | 中学3年 | 7.45 | 7.42 | 7.70 |
50m走の中学生の平均タイム 女子:8秒74
年齢 | 学年 | 全体 | 運動部所属 | 運動部非所属 |
12歳 | 中学1年 | 8.96 | 8.82 | 9.25 |
13歳 | 中学2年 | 8.66 | 8.47 | 9.08 |
14歳 | 中学3年 | 8.62 | 8.40 | 9.00 |
50m走の高校生の平均タイム 男子:7秒31
年齢 | 学年 | 全体 | 運動部所属 | 運動部非所属 |
15歳 | 高校1年 | 7.40 | 7.32 | 7.65 |
16歳 | 高校2年 | 7.27 | 7.15 | 7.56 |
17歳 | 高校3年 | 7.13 | 7.00 | 7.43 |
50m走の高校生の平均タイム 女子:8秒89
年齢 | 学年 | 全体 | 運動部所属 | 運動部非所属 |
15歳 | 高校1年 | 8.88 | 8.60 | 9.16 |
16歳 | 高校2年 | 8.88 | 8.51 | 9.19 |
17歳 | 高校3年 | 8.91 | 8.42 | 9.27 |
まとめ
運動能力は年々、減少傾向にあります。それは生活スタイルの変化や情報デバイスの高度化が関係しているでしょう。
しかし、人間が生きていく上で最低限の運動能力を養い、健康な人生にする必要があると思います。
少しずつ運動の習慣が作れるといいですね。